

קודם
הבא
אינטימידייטור CREW CAB SERIES
היכולת לכבוש את השטח עם עוצמות חדשות, חוויות חדשות, בטריטוריה אתגרית, לקחת איתך יותר אנשים למגוון חוויות לעבודה או לטיולים.
יותר מקום לציוד ומשקל מכל כלי אחר בקטגוריה.
אם אתה אוהב טיולים ארוכים, עליות מאתגרות, חוויות ייחודיות עם המשפחה או חברים, דגם ה CREW SERIES הוא הדגם בשבילך.
דגם מפנק ומאובזר בכל החידושים הטכנולוגיים העדכניים, החל ממושבים מעוצבים בהתאמה, ה CREW מציע לך את הנוחות, העוצמה והביצועים שאתה מחפש, יותר מתמיד זה הרכב שיקח אותך הכי רחוק שתרצה.
מגיע בגרסת מנועי קוהלר דיזל 1,000 סמ"ק או בנזין 750 הזרקת דלק.
הכלי מיועד לנהג פלוס שלושה נוסעים בלבד
מבחר צבעים לבחירה
מפרט
| שלדת גשר פלדה צבוע בתנור | שלדה |
| חומרי תעשיית רכב פלסטיק אקרילי איכותי | מרכב |
| 27x10x14 – 6 PLY | צמיגים קדמיים |
| 27x12x14 – 6 PLY | צמיגים אחוריים |
| 14 "גלגלים | גלגלים |
| מתלה נפרד זרוע, A-ARM כפולה | בולם קדמי |
| מתלה נפרד זרוע, A-ARM כפולה | בולם אחורי |
| מסרק הגה מעולם הרכב | היגוי |
| דיסק הידראולי 4-גלגלים | מערכת בלמים |
| נעילת גיר הילוכים P וברקס יד מכאני | בלם חניה |
| מושב ארגונומי איכותי ומשענת תומך גב וצד | ישיבה |
| נעול, יש אפשרות לידני מתהפך או חשמלי | ארגז אחורי |
| שקע עזר 12 וולט | שקע חשמל |
| 2 ” | מתקן לוו גרירה |
| 92 / 144 / 33 | שטח ארגז מטען בס"מ |
| 35 ליטר | |
| שנתיים, שנה פגוש לפגוש, שנה שניה מנוע גיר שלדה | אחריות |
| מערכת הינע | |
| דיזל 1000 סמ"ק | מנוע |
| 75 מ"מ x 77.6 מ"מ | מידות תא דחיסה |
| 22.8:1 | יחס דחיסה |
| CC 1000 | סמ"ק |
| מוזרק דיזל | מערכת דלק |
| דרייב שאפט מאסיבי | מכלולי הנעה |
| L / H / N / R / P | CVT אוטומטי |
| בחירת 2WD, בחירה 4WD נעילת 4WD | מערכת הנעה |
| קירור נוזל | קירור |
| הנעה חשמלית | הנעה |
| 40.4 2,800 סל"ד | מומנט מנוע מקס |
| סולר | סוג דלק |
| SYN 5W-40 סינטטי | סוג שמן מנוע |
| עד 56 קמ"ש | מהירות |
| מידות ומשקלים | |
| 832 | משקל הרכב ק"ג |
| 3784 | אורך בס"מ |
| 160 | רוחב בס"מ |
| 198 | גובה בס"מ |
| 2616 | רדיוס הפנייה בס"מ |
| 196 | בסיס גלגלים בס"מ |
| 30.5 | מרווח גחון בס"מ |
| 25.4 | מהלך מתלה |
| 550 | קיבולת מטען בק"ג |
| 726 | משקל העמסה ק"ג |
| 1497 | משקל כולל מורשה ק"ג |
| 952 | משקלי גרירה ק"ג |
| בטיחות | |
| צינורות פלדה בקוטר 4.5 ס"מ 7 חלקים | קשת בטיחות והגנה |
| צינורות בקוטר 4.5 ס"מ | פגוש קדמי |
| חגורות 3 נקודות עם אישור DOT | חגורות בטיחות |
| סטנדרט | רשתות קבינה |
| מכוון מיצוב 5 הילוכים | מחוון הילוכים גיר |
| לד סטנדרט | פנסים ותאורה |
| לד סטנדרט | בלם / תאורה אחורית |
שלדת גשר פלדה צבוע בתנורשלדה
| חומרי תעשיית רכב פלסטיק אקרילי איכותי | מרכב |
| 27x10x14 – 6 PLY | צמיגים קדמיים |
| 27x12x14 – 6 PLY | צמיגים אחוריים |
| 14 "גלגלים | גלגלים |
| מתלה נפרד זרוע, A-ARM כפולה | בולם קדמי |
| מתלה נפרד זרוע, A-ARM כפולה | בולם אחורי |
| מסרק הגה מעולם הרכב | היגוי |
| דיסק הידראולי 4-גלגלים | מערכת בלמים |
| נעילת גיר הילוכים P וברקס יד מכאני | בלם חניה |
| מושב ארגונומי איכותי ומשענת תומך גב וצד | ישיבה |
| נעול, יש אפשרות לידני מתהפך או חשמלי | ארגז אחורי |
| שקע עזר 12 וולט | שקע חשמל |
| 2 ” | מתקן לוו גרירה |
| 92 / 144 / 33 | שטח ארגז מטען בס"מ |
| 35 ליטר | |
| שנתיים, שנה פגוש לפגוש, שנה שניה מנוע גיר שלדה | אחריות |
| מערכת הינע | |
| מנוע מוזרק דלק 750 סמ"ק | מנוע |
| 83 מ"מ x 69.9 מ"מ | מידות תא דחיסה |
| 9.1: 1 | יחס דחיסה |
| CC 750 | סמ"ק |
| מוזרק דלק אלקטרוני | מערכת דלק |
| דרייב שאפט מאסיבי | מכלולי הנעה |
| L / H / N / R / P | CVT אוטומטי |
| בחירת 2WD, בחירה 4WD נעילת 4WD | מערכת הנעה |
| אוויר | קירור |
| הנעה חשמלית | הנעה |
| 40.4 2,800 סל"ד | מומנט מנוע מקס |
| בנזין 95/98 | סוג דלק |
| SYN 5W-40 סינטטי | סוג שמן מנוע |
| עד 56 | מהירות קמ"ש |
| מידות ומשקלים | |
| 832 | משקל הרכב ק"ג |
| 3784 | אורך בס"מ |
| 160 | רוחב בס"מ |
| 198 | גובה בס"מ |
| 2616 | רדיוס הפנייה בס"מ |
| 196 | בסיס גלגלים בס"מ |
| 30.5 | מרווח גחון בס"מ |
| 25.4 | מהלך מתלה |
| 550 | קיבולת מטען בק"ג |
| 726 | משקל העמסה ק"ג |
| 1497 | משקל כולל מורשה ק"ג |
| 952 | משקלי גרירה ק"ג |
| בטיחות | |
| צינורות פלדה בקוטר 4.5 ס"מ 7 חלקים | קשת בטיחות והגנה |
| צינורות בקוטר 4.5 ס"מ | פגוש קדמי |
| חגורות 3 נקודות עם אישור DOT | חגורות בטיחות |
| סטנדרט | רשתות קבינה |
| מכוון מיצוב 5 הילוכים | מחוון הילוכים גיר |
| לד סטנדרט | פנסים ותאורה |
| לד סטנדרט | בלם / תאורה אחורית |
* המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.


